Golf Senior Mauricie
 
Accueil Classement  
 
 
 
 
 

   

RÉSULTATS

21 septembre 2015

Club de golf Godefroy

 
 
50 - 59 ans CLUB NR BRUT HAND NET POINTS
TOUSIGNANT PIERRE ME 1 77 13 64 10
ALLARD GUY GO 1 81 15 66 9
BARIL ALAIN GE 1 92 23 69 9
PARADIS BRUNO GE 1 91 22 69 9
LEFEBVRE MICHEL VF 1 90 20 70 6
LEBLANC NORMAND SR 1 90 20 70 6
PRATTE MARCEL LC 1 95 24 71 4
DUBOIS REYNALD GE 1 90 18 72 3
BARIL SERGE GE 1 92 17 75 2
BERNIER RAYMOND GE 1 90 14 76 1
GÉLINAS GUY LO 1 88 12 76 1
  
60 - 64 ans CLUB NR BRUT HAND NET POINTS
PARIS RICHARD GE 1 89 29 60 10
PAQUIN GÉRALD LO 1 86 20 66 9
LABRECQUE ALAIN VF 1 82 16 66 9
MASSÉ RICHARD GE 1 81 14 67 7
BOIVIN MICHEL DM 1 81 13 68 6
MICHAUD JEAN-GUY VF 1 93 24 69 5
BOURGAULT YVES GE 1 90 21 69 5
THIBAULT NORMAND ME 1 82 13 69 5
MICHAUD PIERRE ME 1 84 15 69 5
AUGER RÉJEAN comm GO 1 93 23 70 1
GODIN RAYMOND ME 1 98 28 70 1
  
65 - 69 ans CLUB NR BRUT HAND NET POINTS
THERRIEN LÉANDRE ME 1 92 30 62 10
LATOUR ROCH LO 1 83 18 65 9
BORDELEAU GILLES SR 1 83 18 65 9
HOULE NORMAND GE 1 81 15 66 7
PILON RÉJEAN LO 1 92 25 67 6
GRIMARD JEAN ME 1 87 19 68 5
LAPORTE YVES LC 1 88 20 68 5
MAGNY YVES GM 1 86 16 70 3
RHEAULT J-NOEL ME 1 89 19 70 3
VÉZINA DANIEL VF 1 91 20 71 1
ROCHEFORT RAYMOND GO 1 86 15 71 1
FRADETTE J-CLAUDE LC 1 87 16 71 1
BLOUIN MICHEL ME 1 94 23 71 1
 
70 - 74 ans CLUB NR BRUT HAND NET POINTS
GUILLEMETTE JEAN LC 1 90 28 62 10
LORTIE JACQUES LT 1 84 21 63 9
BASTIEN GERALD ME 1 86 20 66 8
POIRIER PIERRE ME 1 90 24 66 8
SHERPING BRIAN DM 1 84 17 67 6
FRECHETTE LOUIS GE 1 81 14 67 6
POULIN LUC DM 1 89 22 67 6
ST-PIERRE JACQUES GO 1 87 20 67 6
DEBLOIS CLAUDE GO 1 87 20 67 6
FAFARD J-GUY LO 1 84 16 68 1
 
75 - 79 ans  CLUB NR BRUT HAND NET POINTS
MASSE LÉO GO 1 85 20 65 10
ROY GILLES GO 1 91 24 67 9
BOURASSA GASTON LO 1 89 20 69 8
VACHON YVES LC 1 95 25 70 7
GAUDREAULT MARIO GO 1 88 18 70 7
PERIGNY MARTIN SR 1 93 22 71 5
SYLVESTRE FERNAND LO 1 90 19 71 5
BOURASSA LÉO ME 1 83 12 71 5
COULOMBE PAUL LO 1 87 15 72 2
MURRAY ANTOINE VF 1 86 14 72 2
 
80 ans et plus CLUB NR BRUT HAND NET POINTS
BELLEMARRE ROGER LO 1 95 28 67 10
ROY ROLAND MM 1 85 18 67 10
DESCOTEAUX ARMAND GM 1 85 16 69 8
BOUDREAU KEITH GE 1 89 18 71 7
GAGNON LUCIEN LO 1 102 28 74 6
CARIGNAN DENIS GO 1 95 20 75 5
BERGERON MARCEL VF 1 95 20 75 5
TAYLOR ALLEN VF 1 94 18 76 3
ROBITAILLE LIONEL GM 1 97 21 76 3
VADEBONCOEUR ROLAND VF 1 95 18 77 1
KONRAD RAY ME 1 103 26 77 1

 

 

 
 
  Golf Senior Mauricie 2015 ©Paul Veillette  Statistiques: Luc Poulin

Dernière modification : 21 octobre 2015